Kurs: Excelschulung Grundkurs
Kursinfo | ||
Datum: | vom 30.10.2025 | bis 30.10.2025 |
Uhrzeit: | von 8.30 Uhr | bis 16.30 Uhr |
Dauer: | 8 UE | |
Referent: | Hasso Sutter (VHS Zweibrücken) | |
Preis: | 159 € | Mitglieder: 129 € |
Plätze: | Gesamt: 10 | Frei: 10 |
Mindestteilnehmer: | 7 | |
Zielgruppe: | bBSF und Mitarbeiter | |
Schulungsort: | 66386 St. Ingbert - Kahler Allee 37 | |
Lehrinhalte: | Hier klicken |
Excelschulung Grundkurs
Groblernziel:
Das Lernziel mit der höchsten Priorität ist der Datenimport aus einem Verwaltungsprogramm und die anschließende weitere Aufbereitung der Informationen zu statistischen Zwecken.
Feinlernziele:
- Formeln mit einfachen Funktionen
- Automatisches Ausfüllen von Zellen
- Formeln kopieren
- 1. Einstieg in die Problematik der Zelladressierung
- Relative und absolute Zelladressierung
Mitzubringen: Laptop mit entsprechendem MS Excel Programm oder Open Office